Journée 1
| 04/09/2009 | Toulouse - Le Havre |
| 05/09/2009 | Toulon/St-Cyr - Metz |
| 05/09/2009 | Nîmes - Dijon |
| 05/09/2009 | Arvor - Mios |
| 06/09/2009 | Fleury - Angoulême |
Journée 2
| 12/09/2009 | Mios - Toulouse |
| 12/09/2009 | Le Havre-Toulon/St Cyr |
| 12/09/2009 | Metz - Fleury |
| 12/09/2009 | Angoulême - Nîmes |
| 12/09/2009 | Dijon - Arvor |
Journée 3
| 19/09/2009 | Mios - Dijon |
| 19/09/2009 | Nîmes - Metz |
| 18/09/2009 | Fleury - Le Havre |
| 19/09/2009 | Toulon/St Cyr - Toulouse |
| 19/09/2009 | Arvor - Angoulême |
Journée 4
| 02/10/2009 | Toulouse - Fleury |
| 03/10/2009 | Le Havre - Nîmes |
| 03/10/2009 | Metz -Arvor |
| 03/10/2009 | Angoulème - Dijon |
| 03/10/2009 | Toulon - Mios |
Journée 5
| 10/10/2009 | Mios - Angoulème |
| 10/10/2009 | Nimes - Toulouse |
| 10/10/2009 | Dijon - Metz |
| 10/10/2009 | Arvor - Le Havre |
| 09/10/2009 | Toulon- fleury |
Journée 6
| 21/10/2009 | Metz - Angouleme |
| 23/10/2009 | Le Havre - Dijon |
| 23/10/2009 | Fleury - Mios |
| 23/10/2009 | Toulon - Nimes |
| 23/10/2009 | Toulouse - Arvor |
Journée 7
| 01/11/2009 | Mios - Metz |
| 28/10/2009 | Nimes - Fleury |
| 31/10/2009 | Angouleme - Le Havre |
| 31/10/2009 | Dijon - Toulouse |
| 31/10/2009 | Arvor - Toulon |
Journée 8
| 06/11/2009 | Fleury - Arvor |
| 07/11/2009 | Nimes - Mios |
| 07/11/2009 | Toulon - Dijon |
| 08/10/2009 | Toulouse - Angouleme |
| 11/11/2009 | Le Havre - Metz |
Journée 9
| 14/11/2009 | Mios - Le Havre |
| 14/11/2009 | Metz - Toulouse |
| 14/11/2009 | Angouleme - Toulon |
| 14/11/2009 | Dijon - Fleury |
| 14/11/2009 | Arvor - Nimes |
Journée 10
| 09/01/2010 | Mios - Arvor |
| 09/01/2010 | Le Havre - Toulouse |
| 09/01/2010 | Metz - Toulon |
| 09/01/2010 | Angouleme - FLeury |
| 09/01/2010 | Dijon - Nimes |
Journée 11
| 20/01/2010 | Nimes - Angouleme |
| 20/01/2010 | Fleury - Metz |
| 20/01/2010 | Toulon - Le havre |
| 20/01/2010 | Toulouse - Mios |
| 20/01/2010 | Arvor - Dijon |
Journée 12
| 24/01/2010 | Le havre - Fleury |
| 23/01/2010 | Metz - Nimes |
| 23/01/2010 | Angouleme - Arvor |
| 23/01/2010 | Dijon - Mios |
| 23/01/2010 | Toulouse - Toulon |
Journée 13
| 30/01/2010 | Mios - Toulon |
| 30/01/2010 | Nimes - Le Havre |
| 31/01/2010 | Fleury - Toulouse |
| 30/01/2010 | Dijon - Angouleme |
| 30/01/2010 | Arvor - Metz |
Journée 14
| 06/02/2010 | Le Havre - Arvor |
| 06/02/2010 | Metz - Dijon |
| 06/02/2010 | Angouleme - Mios |
| 05/02/2010 | Toulon - Fleury |
| 06/02/2010 | Toulouse - Nimes |
Journée 15
| 10/02/2010 | Mios - FLeury |
| 13/02/2010 | Nimes - Toulon |
| 13/02/2010 | Angouleme - Metz |
| 13/02/2010 | Dijon - le Havre |
| 13/02/2010 | Arvor - Toulouse |
Journée 16
| 20/02/2010 | Le Havre - Angouleme |
| 20/02/2010 | Metz - Mios |
| 19/02/2010 | Fleury - Nimes |
| 20/02/2010 | Toulon - Arvor |
| 20/02/2010 | Toulouse - Dijon |
Journée 17
| 04/03/2010 | Mios - Nimes |
| 04/03/2010 | Metz - Le havre |
| 04/03/2010 | Angouleme - Toulouse |
| 04/03/2010 | Dijon - Toulon |
| 06/03/2010 | Arvor - Fleury |
Journée 18
| 11/03/2010 | Le Havre - Mios |
| 11/03/2010 | Nimes - Arvor |
| 13/03/2010 | Fleury - Dijon |
| 11/03/2010 | Toulon - Angouleme |
| 11/03/2010 | Toulouse - Metz |